Pour qui ?
Sont éligibles les jeunes et les familles résidant une rue présente dans la liste des rues du Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) de Saint-Malo :
| Montant de l'aide | 95% du montant du séjour | 90% du montant du séjour | 85% du montant du séjour | 80% du montant du séjour | 75% du montant du séjour |
|---|---|---|---|---|---|
| QF = Quotient Familial | QF inférieur ou égal à 400 € | QF entre 401 € et 700 € | QF entre 701 € et 1000 € | QF entre 1001 € et 1200 € | QF entre 1201 € et plus |
| POUR | LES | NON | LICENCIES | ||
| Code de réduction applicable non licencié So Sports Evasion | QPVMOIN400 | QPVPLUS400 | QPVPLUS700 | QPVPLU1000 | QPVPLU1200 |
| Reste à charge pour un séjour Sportif Koh Lantha en été | 18 € | 36 € | 54 € | 72 € | 90 € |
| POUR | LES | LICENCIES | |||
| Code de réduction applicable licencié So Sports Evasion | QPVLMOI400 | QPVLPLU400 | QPVLPLU700 | QPVLPL1000 | QPVLPL1200 |
| Reste à charge pour un séjour Sportif Koh Lantha en été | 18 € | 35 € | 53 € | 70 € | 88 € |
Pour qui?
Sont éligibles toute personne avec un Quotient Familial inférieur à 950 €
Codes de réduction applicables aux séjours selon votre Quotient Familial, le séjour et la formule choisie
| Montant de l'aide | 70% du montant du séjour (max 50€ / jour) |
|---|---|
| QF = Quotient Familial | QF inférieur ou égal à 950€ |
| NON LICENCIE | |
| Code de réduction applicable non licencié So Sports Evasion | VACAF |
| Reste à charge pour un séjour Sportif Koh Lantha en été | 109 € |
| LICENCIE | |
| Code de réduction applicable licencié So Sports Evasion | VACAF |
| Reste à charge pour un séjour Sportif Koh Lantha en été | 105 € |
Pour qui?
Sont éligibles :
| Montant de l'aide | QF = Quotient Familial | Code de réduction applicable So Sports Evasion |
|---|---|---|
| 350 € | QF inférieur ou égal à 200 € | PASS350 |
| 300 € | QF entre 201 € et 700 € | PASS300 |
| 250 € | QF entre 701 € et 1200 € | PASS250 |
| 200 € | QF entre 1201 € et 1500 € | PASS200 |
Autres aides possibles en sollicitant :