Pour qui ?
Sont éligibles les jeunes et les familles résidant une rue présente dans la liste des rues du Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) de Saint-Malo :
Montant de l'aide | 95% du montant du séjour | 90% du montant du séjour | 85% du montant du séjour | 75% du montant du séjour | 70% du montant du séjour |
---|---|---|---|---|---|
QF = Quotient Familial | QF inférieur ou égal à 400 € | QF entre 401 € et 700 € | QF entre 701 € et 1000 € | QF entre 1001 € et 1300 € | QF entre 1301 € et 1500 € |
Code de réduction applicable So Sports Evasion | QFMOINS400 | QFPLUS400 | QFPLUS700 | QFPLUS1000 | QFPLUS1200 |
Reste à charge pour un séjour Glisse adulte en février | 40 € | 80 € | 120 € | 200€ | 240 € |
Reste à charge pour un séjour Glisse 12-17 ans en février | 37 € | 75 € | 112 € | 187 € | 225 € |
Reste à charge pour un séjour Glisse 5-11 ans en février | 35 € | 70 € | 105 € | 175 € | 210 € |
Reste à charge pour un séjour Liberté en février | 28 € | 57 € | 85 € | 142 € | 171 € |
Reste à charge pour un séjour Glisse adulte en avril | <à venir> | <à venir> | <à venir> | <à venir> | <à venir> |
Reste à charge pour un séjour Glisse 12-17 ans en avril |
<à venir> | <à venir> | <à venir> | <à venir> | <à venir> |
Reste à charge pour un séjour Glisse 5-11 ans en avril | <à venir> | <à venir> | <à venir> | <à venir> | <à venir> |
Reste à charge pour un séjour Liberté en avril | <à venir> | <à venir> | <à venir> | <à venir> | <à venir> |