Pour qui?
Sont éligibles :
Les critères sont examinés dans l'ordre suivant :
Pour le séjour AUX 2 ALPES du 22 au 29 août 2025
et les enfants non licenciés pour la saison 2024/2025
Montant de l'aide | QF = Quotient Familial | Code de réduction applicable So SPORTS évasion | Reste à charge |
---|---|---|---|
616 € | QF inférieur ou égal à 400 € | QFMOINS400 | 33€ + 10€ licence |
585 € | QF entre 401 € et 700 € | QFPLUS400 | 65 € + 10€ licence |
450 € | QF entre 701 € et 1000 € | QFPLUS700 | 199 € + 10€ licence |
400 € | QF entre 1001 € et 1200 € | QFPLUS1000 | 259 € + 10€ licence |
350 € | QF entre 1201 € et 1500 € | QFPLUS1200 | 299 € + 10€ licence |
Pour le séjour AUX 2 ALPES du 22 au 29 août 2025
et les enfants déjà licenciés pour la saison 2024/2025
Pour qui?
Sont éligibles :
Montant de l'aide | QF = Quotient Familial | Code de réduction applicable So Sports Evasion |
---|---|---|
350 € | QF inférieur ou égal à 200 € | PASS350 |
300 € | QF entre 201 € et 700 € | PASS300 |
250 € | QF entre 701 € et 1200 € | PASS250 |
200 € | QF entre 1201 € et 1500 € | PASS200 |
Pour qui ?
Les informations et les montants de l'aide seront diffusés dès que possible à partir des données issues du site de la CAF
Pour bénéficier d'une aide et obtenir votre code de réduction applicable sur nos séjours, envoyez-nous un mail avec votre nom, prénom, date de naissance et numéro de matricule CAF via notre formulaire de contact
Pour qui ?
Sont éligibles les jeunes et les familles résidant une rue présente dans la liste des rues du Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) de Saint-Malo :
Montant de l'aide | 95% du montant du séjour | 90% du montant du séjour | 85% du montant du séjour | 80% du montant du séjour | 75% du montant du séjour |
---|---|---|---|---|---|
QF = Quotient Familial | QF inférieur ou égal à 400 € | QF entre 401 € et 700 € | QF entre 701 € et 1000 € | QF entre 1001 € et 1300 € | QF entre 1301 € et 1500 € |
POUR | LES | NON | LICENCIES | ||
Code de réduction applicable non licencié So Sports Evasion | QPVMOIN400 | QPVPLUS400 | QPVPLUS700 | QPVPLU1000 | QPVPLU1200 |
Reste à charge pour un séjour Koh Lanta en juillet 2025 | 18€ + 10€ de licence | 35€ + 10€ de licence | 53€ + 10€ de licence | 70€ + 10€ de licence | 88€ + 10€ de licence |
Reste à charge pour un séjour Sportif aux 2 Alpes en août 2025 | 33€ + 10€ de licence | 65€ + 10€ de licence | 98€ + 10€ de licence | 130€ + 10€ de licence | 163€ + 10€ de licence |
Reste à charge pour un séjour Liberté aux 2 Alpes en août 2025 | 23€ + 10€ de licence | 45€ + 10€ de licence | 68€ + 10€ de licence | 90€ + 10€ de licence | 113€ + 10€ de licence |
POUR | LES | LICENCIES | |||
Code de réduction applicable licencié So Sports Evasion | QPVLMOI400 | QPVLPLU400 | QPVLPLU700 | QPVLPL1000 | QPVLPL1200 |
Reste à charge pour un séjour Koh Lanta en juillet 2025 | 18€ | 35€ | 53€ | 70€ | 88€ |
Reste à charge pour un séjour Sportif aux 2 Alpes en août 2025 | 33€ | 65€ | 98€ | 130€ | 163€ |
Reste à charge pour un séjour Liberté aux 2 Alpes en août 2025 | 23€ | 45€ | 68€ | 90€ | 113€ |
Autres aides possibles en sollicitant :